start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start [2026/05/20 15:12] – sevi | start [2026/05/20 15:22] (current) – sevi | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | PENGERTIAN DAN MACAM WUJUD BENDA | + | **PENGERTIAN DAN MACAM WUJUD BENDA** |
| - | Pengertian Wujud Benda | + | |
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **PENGERTIAN WUJUD BENDA** | ||
| Semua benda di sekitar kita memiliki wujud tertentu. Wujud benda adalah bentuk atau keadaan suatu benda yang dapat dilihat dan dirasakan. Secara umum, benda dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu benda padat, cair, dan gas. | Semua benda di sekitar kita memiliki wujud tertentu. Wujud benda adalah bentuk atau keadaan suatu benda yang dapat dilihat dan dirasakan. Secara umum, benda dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu benda padat, cair, dan gas. | ||
| Line 6: | Line 9: | ||
| Perubahan wujud benda dapat terjadi karena pengaruh panas atau dingin. Ketika benda menerima panas, partikel-partikelnya bergerak lebih cepat. Sebaliknya, ketika benda kehilangan panas, partikel-partikelnya bergerak lebih lambat. | Perubahan wujud benda dapat terjadi karena pengaruh panas atau dingin. Ketika benda menerima panas, partikel-partikelnya bergerak lebih cepat. Sebaliknya, ketika benda kehilangan panas, partikel-partikelnya bergerak lebih lambat. | ||
| - | MACAM-MACAM WUJUD BENDA | + | **MACAM-MACAM WUJUD BENDA** |
| - | 1. BENDA PADAT | + | |
| + | **1. Benda Padat** | ||
| Benda padat memiliki bentuk dan volume tetap. Partikel-partikelnya tersusun sangat rapat sehingga sulit berubah bentuk. | Benda padat memiliki bentuk dan volume tetap. Partikel-partikelnya tersusun sangat rapat sehingga sulit berubah bentuk. | ||
| Line 14: | Line 18: | ||
| • Bentuk tetap | • Bentuk tetap | ||
| + | |||
| • Volume tetap | • Volume tetap | ||
| + | |||
| • Tidak mengikuti bentuk wadah | • Tidak mengikuti bentuk wadah | ||
| Line 20: | Line 26: | ||
| • Batu | • Batu | ||
| + | |||
| • Kayu | • Kayu | ||
| + | |||
| • Buku | • Buku | ||
| + | |||
| • Es batu | • Es batu | ||
| - | 2. BENDA CAIR | + | **2. Benda Cair** |
| Benda cair memiliki bentuk mengikuti wadahnya, tetapi volumenya tetap. | Benda cair memiliki bentuk mengikuti wadahnya, tetapi volumenya tetap. | ||
| Line 31: | Line 40: | ||
| • Bentuk berubah sesuai wadah | • Bentuk berubah sesuai wadah | ||
| + | |||
| • Dapat mengalir | • Dapat mengalir | ||
| + | |||
| • Volume tetap | • Volume tetap | ||
| Line 37: | Line 48: | ||
| • Air | • Air | ||
| + | |||
| • Minyak | • Minyak | ||
| + | |||
| • Susu | • Susu | ||
| - | 3. BENDA GAS | + | **3. Benda Gas** |
| Benda gas memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah mengikuti ruang yang ditempatinya. | Benda gas memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah mengikuti ruang yang ditempatinya. | ||
| Line 47: | Line 60: | ||
| • Bentuk berubah-ubah | • Bentuk berubah-ubah | ||
| + | |||
| • Volume berubah-ubah | • Volume berubah-ubah | ||
| + | |||
| • Mengisi seluruh ruang | • Mengisi seluruh ruang | ||
| Line 53: | Line 68: | ||
| • Udara | • Udara | ||
| + | |||
| • Asap | • Asap | ||
| + | |||
| • Uap air | • Uap air | ||
| - | PENYEBAB PERUBAHAN WUJUD BENDA | + | **PENYEBAB PERUBAHAN WUJUD BENDA** |
| Perubahan wujud benda terjadi karena perubahan suhu. | Perubahan wujud benda terjadi karena perubahan suhu. | ||
| - | MENERIMA PANAS | + | **Menerima Panas** |
| Benda yang menerima panas dapat mengalami perubahan wujud seperti mencair atau menguap. | Benda yang menerima panas dapat mengalami perubahan wujud seperti mencair atau menguap. | ||
| Line 67: | Line 84: | ||
| • Es batu dipanaskan menjadi air | • Es batu dipanaskan menjadi air | ||
| + | |||
| • Air dipanaskan menjadi uap air | • Air dipanaskan menjadi uap air | ||
| - | KEHILANGAN PANAS | + | **Kehilangan Panas** |
| Benda yang kehilangan panas dapat mengalami perubahan wujud seperti membeku atau mengembun. | Benda yang kehilangan panas dapat mengalami perubahan wujud seperti membeku atau mengembun. | ||
| Line 76: | Line 94: | ||
| • Air didinginkan menjadi es batu | • Air didinginkan menjadi es batu | ||
| + | |||
| • Uap air berubah menjadi embun | • Uap air berubah menjadi embun | ||
start.1779289925.txt.gz · Last modified: by sevi
